Кои заявления А4 обработва Търговският регистър?
Следим подаването и доказаните вписвания, за да виждаме движението на забавянето. Всички А4 са една обща опашка — регистрации и промени заедно.
Обновяване всеки ден в 19:00 ч. българско време · Данни към 01.11.2026 19:00
Докъде е стигнала обработката?
„Достигат“ е датата на подаване при 90-ия персентил на наблюдаваните вписвания, а не единичното най-ново заявление. Не означава, че всяко по-старо заявление е приключило.
За 21.10.2026–31.10.2026 наблюдаваме средно 1 124 вписвания на календарен ден и 621 новоподадени А4 на ден.
Разликата между тези бройки не е точен спад на опашката: покритието не е заверено като пълно, а отказите и другите крайни решения не са включени във вписванията.
Подаване и вписване по дни
Вписванията са по датата на регистърното действие, не по датата, на която роботът е свалил страницата. Текущият непълен ден е изключен от графиката.
Движение на обработваните дати
| Дата на вписване | Вписани А4 | Подадени на: медиана | Подадени на: 90-и персентил | Забавяне |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 1 507 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | 36 дни |
| 29.10.2026 | 1 639 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | 36 дни |
| 28.10.2026 | 1 507 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | 37 дни |
| 27.10.2026 | 1 607 | 19.09.2026 | 21.09.2026 | 38 дни |
| 26.10.2026 | 1 438 | 18.09.2026 | 18.09.2026 | 38 дни |
| 23.10.2026 | 1 446 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | 36 дни |
| 22.10.2026 | 1 543 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 36 дни |
| 21.10.2026 | 1 677 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 36 дни |
| 20.10.2026 | 1 553 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | 36 дни |
| 19.10.2026 | 1 668 | 12.09.2026 | 14.09.2026 | 37 дни |
| 17.10.2026 | 784 | 11.09.2026 | 11.09.2026 | 36 дни |
| 16.10.2026 | 1 652 | 10.09.2026 | 10.09.2026 | 36 дни |
| 15.10.2026 | 1 756 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | 36 дни |
| 14.10.2026 | 1 690 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | 36 дни |
| 13.10.2026 | 1 664 | 05.09.2026 | 07.09.2026 | 38 дни |
Кога могат да достигнат следващите дати?
Експериментален ориентир, не обещан срок. Прогнозираме достигане на дата на подаване, не приключване на всяко заявление от тази дата.
| Дата на подаване | Ориентир от | До |
|---|---|---|
| 25.09.2026 | 01.11.2026 | 04.11.2026 |
| 28.09.2026 | 01.11.2026 | 07.11.2026 |
| 02.10.2026 | 06.11.2026 | 12.11.2026 |
| 05.10.2026 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| 07.10.2026 | 11.11.2026 | 17.11.2026 |
| 10.10.2026 | 15.11.2026 | 21.11.2026 |
| 15.10.2026 | 20.11.2026 | 26.11.2026 |
| 20.10.2026 | 26.11.2026 | 02.12.2026 |
| 25.10.2026 | 01.12.2026 | 07.12.2026 |
| 30.10.2026 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| 05.11.2026 † | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| 10.11.2026 † | 20.12.2026 | 26.12.2026 |
| 15.11.2026 † | 25.12.2026 | 31.12.2026 |
| 20.11.2026 † | 31.12.2026 | 06.01.2027 |
| 25.11.2026 † | 05.01.2027 | 11.01.2027 |
| 30.11.2026 † | 11.01.2027 | 17.01.2027 |
† Бъдеща дата на подаване — условен сценарий, а не вече наблюдавани заявления. Бъдещият входящ обем е неизвестен; по-далечните дати са по-несигурни. Датите, които наблюдаваната обработка вече е достигнала, отпадат от тази таблица.
Линеен модел по 90-ия персентил за 8 дни с поне 500 наблюдавани вписвания през последните 11 завършени дни. Резервът е поне ±3 календарни дни или по-голямото отклонение в използваните данни. Това не е статистически доверителен интервал. Съботите и неделите участват по реалните им календарни дати.
Данни, определения и ограничения
Източник: Търговски регистър към Агенцията по вписванията. Обработка и анализ: dati.bg. Отчетът използва вече събрани наблюдения; отварянето му не прави заявки към регистъра.
- Всички А4 се разглеждат заедно, без разделяне на регистрации и промени.
- Това са наблюдавани бройки, не заверена пълна статистика на Агенцията по вписванията.
- Вписване се брои само при изричен регистърен резултат и валидна дата. Отказите не са вписвания.
- Без доказано вписване не означава, че заявлението още чака: възможни са други решения или липсващи наблюдения.
- Прогнозата е експериментален сценарий за достигане на дата на подаване, не срок за приключване на всяко заявление.
- Текущият ден е непълен и не участва в модела и средните стойности. Данните за минали дни могат да се допълват.
- Дневните вписвания преди 01.10.2026 са означени с „—“: по-ранните наблюдения са оскъдни и не дават сравнима серия.
Всички дни: подаване и вписване
| Дата | Подадени | Вписани през деня | От подадените вече вписани | Без доказано вписване |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026* | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 31.10.2026 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| 30.10.2026 | 815 | 1 507 | 0 | 815 |
| 29.10.2026 | 741 | 1 639 | 0 | 741 |
| 28.10.2026 | 831 | 1 507 | 0 | 831 |
| 27.10.2026 | 831 | 1 607 | 0 | 831 |
| 26.10.2026 | 780 | 1 438 | 0 | 780 |
| 25.10.2026 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 24.10.2026 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 23.10.2026 | 789 | 1 446 | 1 | 788 |
| 22.10.2026 | 884 | 1 543 | 1 | 883 |
| 21.10.2026 | 822 | 1 677 | 0 | 822 |
| 20.10.2026 | 929 | 1 553 | 0 | 929 |
| 19.10.2026 | 926 | 1 668 | 0 | 926 |
| 18.10.2026 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 17.10.2026 | 120 | 784 | 0 | 120 |
| 16.10.2026 | 841 | 1 652 | 0 | 841 |
| 15.10.2026 | 855 | 1 756 | 0 | 855 |
| 14.10.2026 | 843 | 1 690 | 1 | 842 |
| 13.10.2026 | 849 | 1 664 | 0 | 849 |
| 12.10.2026 | 886 | 1 771 | 0 | 886 |
| 11.10.2026 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 10.10.2026 | 139 | 656 | 0 | 139 |
| 09.10.2026 | 866 | 1 288 | 0 | 866 |
| 08.10.2026 | 888 | 1 265 | 1 | 887 |
| 07.10.2026 | 867 | 1 196 | 0 | 867 |
| 06.10.2026 | 874 | 1 164 | 1 | 873 |
| 05.10.2026 | 974 | 1 028 | 0 | 974 |
| 04.10.2026 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 03.10.2026 | 226 | 641 | 0 | 226 |
| 02.10.2026 | 1 040 | 1 081 | 0 | 1 040 |
| 01.10.2026 | 1 241 | 1 159 | 0 | 1 241 |
| 30.09.2026 | 2 231 | — | 0 | 2 231 |
| 29.09.2026 | 2 787 | — | 2 | 2 785 |
| 28.09.2026 | 2 552 | — | 4 | 2 548 |
| 27.09.2026 | 789 | — | 0 | 789 |
| 26.09.2026 | 738 | — | 1 | 737 |
| 25.09.2026 | 2 375 | — | 4 | 2 371 |
| 24.09.2026 | 2 167 | — | 819 | 1 348 |
| 23.09.2026 | 2 154 | — | 1 801 | 353 |
| 22.09.2026 | 926 | — | 754 | 172 |
| 21.09.2026 | 2 042 | — | 1 680 | 362 |
| 20.09.2026 | 454 | — | 375 | 79 |
| 19.09.2026 | 544 | — | 446 | 98 |
| 18.09.2026 | 2 069 | — | 1 753 | 316 |
| 17.09.2026 | 2 173 | — | 1 815 | 358 |
| 16.09.2026 | 2 059 | — | 1 702 | 357 |
| 15.09.2026 | 1 941 | — | 1 607 | 334 |
| 14.09.2026 | 1 923 | — | 1 582 | 341 |
| 13.09.2026 | 422 | — | 322 | 100 |
| 12.09.2026 | 420 | — | 345 | 75 |
| 11.09.2026 | 1 716 | — | 1 425 | 291 |
| 10.09.2026 | 1 970 | — | 1 660 | 310 |
| 09.09.2026 | 2 184 | — | 1 843 | 341 |
| 08.09.2026 | 1 850 | — | 1 562 | 288 |
| 07.09.2026 | 501 | — | 402 | 99 |
| 06.09.2026 | 221 | — | 173 | 48 |
| 05.09.2026 | 268 | — | 217 | 51 |
| 04.09.2026 | 1 996 | — | 1 680 | 316 |
| 03.09.2026 | 2 419 | — | 1 999 | 420 |
| 02.09.2026 | 2 564 | — | 2 203 | 361 |
| 01.09.2026 | 2 663 | — | 2 228 | 435 |
Фирмени данни с проследим произход
dati.bg събира и структурира публични данни за справки, анализи и интеграции. Разгледай услугата и наличните възможности за свързване със своята бизнес система.